Controle WABO-bouwprojecten tot 2024
Wij hebben bouwwerken gecontroleerd waarvoor een omgevingsvergunning nodig is. De grote risico’s zijn het belangrijkst om op te controleren, denk aan de constructieve veiligheid en brandveiligheid. Voor kleine bouwwerken voeren wij vooral controles uit aan het einde van een project, behalve als het gaat om een project met een veel risico’s.
Toezicht op bouwwerken | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
Totaal aantal gecontroleerde projecten | 2000 | 1687 | 1742 | |||||
Cat 1: bouwsom < 100.000 | 1685 | 1481 | 1514 | |||||
Cat 2: bouwsom 100.000 – 1.000.000 | 223 | 140 | 153 | |||||
Cat 3: bouwplannen > 1.000.000 | 82 | 60 | 69 | |||||
Megaplannen * | 10 | 6 | 6 | |||||
* Een megaplan is een bouwplan waarvan wordt geschat dat het veel meer toezichturen nodig heeft dan een gemiddeld bouwplan van meer dan (>)1.000.000 (= cat.3). Dit kan komen door de duur, grootte, gevoeligheid, aspecten van de omgeving en/of complexiteit. Voorbeelden van megaplannen zijn Hoog Catharijne en het Leidsche Rijn Centrumplan. | ||||||||
Toezicht op bouwwerken (constructiecontrole) | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
Totaal aantal bouwplannen | 215 | 200 | 212 | |||||
CC I* | 43 | 27 | 43 | |||||
CC II | 115 | 110 | 120 | |||||
CC III | 56 | 59 | 49 | |||||
Megaplannen | 1 | 4 | 4 | |||||
Principetoetsen (in uren) | 459 | 542 | 521 | |||||
* CC staat voor het Europese Consequence Class. Ook wel risicoklassen of gevolgklassen 1, 2 en 3. Niet te verwarren met de gevolgklassen uit de Wet Kwaliteitsborging. | ||||||||
Bouwhinder | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
Getoetste bouwveiligheidsplannen | 115 | 82 | 91 | |||||
Projecten met omgevingsbegeleiding | 45 | 45 | 25 | |||||
Opgepakte klachtmeldingen bouw- en sloop bij omgevingsvergunningen | 868 | 498 | 506 |
*Vanaf 2024 zal vanwege de Omgevingswet het bouwtoezicht zijn opgesplitst in bouwwerken met kleinere risico’s en grotere risico’s.